Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Výsledky místních referend a anket


Město Datum Typ Počet
opráv.
voličů
Hlaso-
valo
Proti Pro %
proti
%
pro
Komárov 15.10.07 anketa 1971 883 791 92 89.6 10.4
Hrádek 24.9.07 anketa 727 705 22 97.0 3.0
Bohutín 1.9.07 referendum 1289 486 458 28 94.2 5.8
Láz 28.7.07 referendum 456 260 254 6 97.7 2.3
Mirošov 23.6.07 referendum 1786 897 867 30 96.7 3.3
Bezděkov pod Třemšínem 9.6.07 referendum 124 90 89 1 98.9 1.1
Hůrky 9.6.07 referendum 175 115 112 3 97.4 2.6
Rožmitál pod Třemšínem 9.6.07 referendum 3636 1703 1620 83 95.1 4.9
Sedlice na Rožmitálsku 9.6.07 referendum 182 117 113 4 96.6 3.4
Štítov 9.6.07 referendum 44 38 33 5 86.8 13.2
Věšín na Rožmitálsku 9.6.07 referendum 537 395 387 8 98.0 2.0
Volenice na Rožmitálsku 9.6.07 referendum 304 176 169 7 96.0 4.0
Vranovice na Rožmitálsku 9.6.07 referendum 207 151 145 6 96.0 4.0
Vševily na Rožmitálsku 9.6.07 referendum 92 77 71 6 92.2 7.8
Hvožďany 2.6.07 referendum 630 401 381 20 95.0 5.0
Těně 2.6.07 referendum 199 142 139 3 97.9 2.1
Zaječov 2.6.07 referendum 1125 740 728 12 98.4 1.6
Skořice 11.5.07 anketa 193 165 164 1 99.4 0.6
Vísky 5.5.07 referendum 31 30 30 0 100.0 0.0
Dobřív - anketa 222 218 4 98.2 1.8
Mešno - anketa 74 49 49 0 100.0 0.0
Obořiště - anketa 170 165 5 97.1 2.9
Příkosice - anketa 296 232 232 0 100.0 0.0
Strašice - anketa 444 400 44 90.1 9.9
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press